2. Streak

Streak Start: 23.05.2008 | Streakdauer: 437 Tage
Streak Ende: 02.08.2009 | Shin Splint beim STUNT gelaufen

2009

W-Tag | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - | - Fr - | - Sa - | - So - | Wochen-km (Streak-km)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KW 31 | 02km | 02km | 02km | 04km | 02km | 95km | 39km | Gesamt: 146km (5.115km)
KW 30 | 02km | 02km | 02km | 02km | 02km | 02km | 05km | Gesamt: 17km (4.969km)
KW 29 | 02km | 02km | 02km | 02km | 02km | 02km | 50km | Gesamt: 62km (4.952km)
KW 28 | 03km | 02km | 05km | 05km | 05km | 02km | 44km | Gesamt: 66km (4.890km)
KW 27 | 05km | 05km | 05km | 05km | 05km | 100km | 3km | Gesamt: 128km (4.824km)
KW 26 | 02km | 03km | 05km | 08km | 10km | 05km | 15km | Gesamt: 48km (4.696km)
KW 25 | 05km | 10km | 10km | 10km | 05km | 71km | 59km | Gesamt: 170km (4.648km)
KW 24 | 02km | 02km | 08km | 10km | 05km | 05km | 15km | Gesamt: 47km (4.478km)
KW 23 | 21km | 05km | 05km | 05km | 36km | 28km | 02km | Gesamt: 102km (4.431km)
KW 22 | 05km | 05km | 05km | 05km | 11km | 10km | 15km | Gesamt: 56km (4.329km)
KW 21 | 05km | 10km | 09km | 02km | 10km | 05km | 33km | Gesamt: 74km (4.273km)
KW 20 | 05km | 10km | 10km | 10km | 05km | 73km | 02km | Gesamt: 115km (4.199km)
KW 19 | 05km | 05km | 10km | 05km | 10km | 10km | 21km | Gesamt: 66km (4.084km)
KW 18 | 05km | 05km | 10km | 05km | 42km | 42km | 42km | Gesamt: 151km (4.018km)
KW 17 | 10km | 15km | 10km | 10km | 05km | 51km | 31km | Gesamt: 132km (3.867km)
KW 16 | 15km | 10km | 10km | 15km | 15km | 20km | 26km | Gesamt: 111km (3.735km)
KW 15 | 15km | 10km | 13km | 05km | 10km | 21km | 10km | Gesamt: 84km (3.624km)
KW 14 | 15km | 05km | 21km | 10km | 10km | 05km | 20km | Gesamt: 86km (3.540km)
KW 13 | 05km | 05km | 05km | 06km | 03km | 02km | 10km | Gesamt: 36km (3.454km)
KW 12 | 05km | 05km | 10km | 02km | 02km | 10km | 20km | Gesamt: 54km (3.418km)
KW 11 | 11km | 05km | 05km | 02km | 02km | 02km | 05km | Gesamt: 32km (3.364km)
KW 10 | 05km | 05km | 05km | 05km | 05km | 10km | 18km | Gesamt: 53km (3.332km)
KW 09 | 05km | 05km | 05km | 05km | 05km | 42km | 02km | Gesamt: 69km (3.279km)
KW 08 | 11km | 05km | 05km | 04km | 02km | 02km | 05km | Gesamt: 34km (3.210km)
KW 07 | 05km | 05km | 05km | 05km | 05km | 05km | 15km | Gesamt: 45km (3.176km)
KW 06 | 05km | 05km | 05km | 05km | 02km | 82km | 05km | Gesamt: 109km (3.131km)
KW 05 | 11km | 05km | 05km | 11km | 11km | 05km | 20km | Gesamt: 68km (3.022km)
KW 04 | 11km | 05km | 15km | 15km | 15km | 20km | 30km | Gesamt: 111km (2.954km)
KW 03 | 11km | 05km | 11km | 11km | 15km | 20km | 31km | Gesamt: 104km (2.843km)
KW 02 | 11km | 05km | 11km | 11km | 15km | 15km | 12km | Gesamt: 80km (2.739km)
KW 01 | 42km | 42km | 02km | 05km | 05km | 05km | 15km | Gesamt: 116km (2.659km)

2008

W-Tag | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - | - Fr - | - Sa - | - So - | Wochen-km (Streak-km)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KW 52 | 05km | 10km | 05km | 05km | 05km | 42km | 42km | Gesamt: 114km (2.543km)
KW 51 | 11km | 06km | 11km | 11km | 21km | 20km | 33km | Gesamt: 113km (2.429km)
KW 50 | 11km | 06km | 13km | 11km | 05km | 50km | 10km | Gesamt: 106km (2.316km)
KW 49 | 11km | 05km | 11km | 11km | 11km | 15km | 21km | Gesamt: 85km (2.210km)
KW 48 | 11km | 05km | 11km | 11km | 05km | 42km | 06km | Gesamt: 91km (2.125km)
KW 47 | 10km | 05km | 05km | 06km | 11km | 10km | 17km | Gesamt: 64km (2.034km)
KW 46 | 02km | 02km | 04km | 05km | 05km | 10km | 15km | Gesamt: 41km (1.970km)
KW 45 | 10km | 06km | 10km | 05km | 10km | 05km | 45km | Gesamt: 91km (1.929km)
KW 44 | 02km | 03km | 05km | 05km | 05km | 05km | 05km | Gesamt: 30km (1.838km)
KW 43 | 10km | 03km | 05km | 10km | 10km | 58km | 26km | Gesamt: 122km (1.808km)
KW 42 | 02km | 03km | 05km | 05km | 05km | 10km | 10km | Gesamt: 40km (1.686km)
KW 41 | 05km | 02km | 02km | 02km | 05km | 02km | 42km | Gesamt: 60km (1.646km)
KW 40 | 05km | 08km | 02km | 05km | 05km | 05km | 05km | Gesamt: 35km (1.586km)
KW 39 | 05km | 15km | 10km | 15km | 10km | 41km | 10km | Gesamt: 106km (1.551km)
KW 38 | 05km | 24km | 15km | 15km | 15km | 10km | 40km | Gesamt: 124km (1.445km)
KW 37 | 05km | 15km | 15km | 15km | 15km | 10km | 38km | Gesamt: 113km (1.321km)
KW 36 | 05km | 21km | 10km | 15km | 15km | 10km | 34km | Gesamt: 110km (1.208km)
KW 35 | 05km | 17km | 10km | 10km | 05km | 10km | 32km | Gesamt: 89km (1.098km)
KW 34 | 05km | 02km | 02km | 05km | 10km | 05km | 18km | Gesamt: 47km (1.009km)
KW 33 | 10km | 18km | 10km | 10km | 10km | 05km | 21km | Gesamt: 84km (962km)
KW 32 | 05km | 05km | 07km | 03km | 05km | 20km | 05km | Gesamt: 50km (878km)
KW 31 | 05km | 17km | 05km | 05km | 05km | 02km | 05km | Gesamt: 44km (828km)
KW 30 | 05km | 09km | 05km | 05km | 05km | 15km | 20km | Gesamt: 64km (784km)
KW 29 | 05km | 17km | 05km | 05km | 05km | 05km | 50km | Gesamt: 92km (720km)
KW 28 | 05km | 18km | 10km | 10km | 15km | 10km | 42km | Gesamt: 110km (628km)
KW 27 | 05km | 18km | 05km | 15km | 10km | 05km | 25km | Gesamt: 83km (518km)
KW 26 | 05km | 10km | 05km | 05km | 15km | 05km | 24km | Gesamt: 69km (435km)
KW 25 | 02km | 11km | 05km | 05km | 10km | 10km | 14km | Gesamt: 57km (366km)
KW 24 | 05km | 15km | 05km | 05km | 05km | 75km | 12km | Gesamt: 122km (309km)
KW 23 | 05km | 05km | 05km | 05km | 05km | 10km | 18km | Gesamt: 53km (152km)
KW 22 | 05km | 07km | 05km | 05km | 05km | 05km | 42km | Gesamt: 74km (99km)
KW 21 | 00km | 00km | 00km | 00km | 05km | 05km | 15km | Gesamt: 25km (25km)

 
Ladezeit: 0.0004 Sek.