1. Streak

Streak Start: 1.11.2007 | Streakdauer: 188 Tage
Streak Ende: 6.05.2008 | verletzungsbedingt

2008
W-Tag | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - | - Fr - | - Sa - | - So - | Wochen-km (Streak-km)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KW 19 | 05km | 02km | 00km | 00km | 00km | 00km | 00km | Gesamt: 07km (2.455km)
KW 18 | 05km | 09km | 05km | 05km | 10km | 10km | 28km | Gesamt: 72km (2.448km)
KW 17 | 05km | 16km | 20km | 19km | 15km | 10km | 31km | Gesamt: 116km (2.376km)
KW 16 | 05km | 16km | 15km | 05km | 20km | 10km | 30km | Gesamt: 101km (2.260km)
KW 15 | 05km | 14km | 20km | 15km | 15km | 06km | 25km | Gesamt: 100km (2.159km)
KW 14 | 05km | 15km | 20km | 20km | 10km | 05km | 15km | Gesamt: 90km (2.059km)
KW 13 | 18km | 07km | 15km | 15km | 24km | 36km | 05km | Gesamt: 120km (1.969km)
KW 12 | 05km | 20km | 20km | 15km | 09km | 21km | 15km | Gesamt: 105km (1.849km)
KW 11 | 05km | 15km | 15km | 15km | 14km | 10km | 10km | Gesamt: 84km (1.744km)
KW 10 | 05km | 15km | 20km | 15km | 20km | 21km | 36km | Gesamt: 132km (1.660km)
KW 09 | 05km | 14km | 15km | 15km | 20km | 15km | 30km | Gesamt: 114km (1.528km)
KW 08 | 05km | 14km | 15km | 15km | 05km | 42km | 06km | Gesamt: 102km (1.414km)
KW 07 | 05km | 15km | 05km | 15km | 20km | 10km | 10km | Gesamt: 80km (1.312km)
KW 06 | 05km | 16km | 15km | 15km | 20km | 21km | 32km | Gesamt: 124km (1.232km)
KW 05 | 05km | 17km | 05km | 15km | 15km | 19km | 30km | Gesamt: 106km (1.108km)
KW 04 | 05km | 14km | 15km | 15km | 20km | 10km | 12km | Gesamt: 91km (1.002km)
KW 03 | 05km | 21km | 05km | 15km | 20km | 21km | 09km | Gesamt: 96km (911km)
KW 02 | 05km | 16km | 05km | 05km | 20km | 15km | 30km | Gesamt: 96km (815km)
KW 01 | 05km | 10km | 05km | 05km | 20km | 10km | 11km | Gesamt: 66km (719km)

2007
W-Tag | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - | - Fr - | - Sa - | - So - | Wochen-km (Streak-km)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KW 52 | 05km | 10km | 15km | 15km | 10km | 21km | 26km | Gesamt: 102km (653km)
KW 51 | 05km | 05km | 05km | 05km | 20km | 21km | 21km | Gesamt: 82km (551km)
KW 50 | 05km | 05km | 05km | 05km | 05km | 10km | 15km | Gesamt: 50km (469km)
KW 49 | 05km | 05km | 05km | 05km | 05km | 50km | 06km | Gesamt: 81km (419km)
KW 48 | 05km | 05km | 05km | 15km | 15km | 10km | 10km | Gesamt: 65km (338km)
KW 47 | 05km | 05km | 05km | 15km | 20km | 21km | 15km | Gesamt: 86km (273km)
KW 46 | 05km | 05km | 05km | 05km | 20km | 15km | 30km | Gesamt: 85km (187km)
KW 45 | 05km | 22km | 05km | 05km | 05km | 10km | 21km | Gesamt: 73km (103km)
KW 44 | 00km | 00km | 00km | 05km | 05km | 05km | 15km | Gesamt: 30km (30km)

 
Ladezeit: 0.0006 Sek.