Marathon & mehr
Eine Übersicht über kolibri's Läufe ab der Marathondistanz.
| M+U | Ultra | Marath. | Datum | Zeit | km | Veranstaltung |
| 1 | 1 | 27.10.2002 | 4:55:42 | 42,195 | Eurocity Marathon Frankfurt | |
| 2 | 2 | 14.09.2003 | 4:33:17 | 42,195 | Münster Marathon | |
| 3 | 3 | 05.09.2004 | 4:33:44 | 42,195 | Münster Marathon | |
| 4 | 4 | 10.09.2006 | 4:19:24 | 42,195 | Münster Marathon | |
| 5 | 5 | 02.12.2006 | 4:47:55 | 42,195 | Advent-Waldmarathon Arolsen | |
| 6 | 6 | 10.06.2007 | 4:17:14 | 42,195 | Kassel Marathon | |
| 7 | 1 | 22.07.2007 | ohne 1) | 50 | 40. GMHütter Null | |
| 8 | 2 | 28.10.2007 | 7:57:03 | 63,3 | Röntgenlauf Remscheid | |
| 9 | 3 | 08.12.2007 | ohne 2) | 50 | 41. GMHütter Null | |
| 10 | 7 | 23.02.2008 | 3:45:43 | 42,195 | Bad Salzuflen Marathon | |
| 11 | 4 | 17.05.2008 | 8:48:25 | 72,7 | GutsMuths-Rennsteiglauf | |
| 12 | 8 | 01.06.2008 | 4:39:13 | 42,195 | Kassel Marathon | |
| 13 | 5 | 14.06.2008 | 24:00h | 87,42 *) | BaLi, Run for Help | |
| 14 | 6 | 20.07.2008 | ohne 3) | 50 | 42. GMHütter Null | |
| 15 | 9 | 12.10.2008 | 3:58:08 | 42,195 | Essen-Marathon | |
| 16 | 7 | 25.10.2008 | 24:00h | 84,4 | Benefizlauf Hilden | |
| 17 | 8 | 09.11.2008 | 6:00h | 45 | 6h-Lauf Troisdorf | |
| 18 | 10 | 29.11.2008 | 4:27:07 | 42,195 | Advent-Waldmarathon Arolsen | |
| 19 | 9 | 13.12.2008 | ohne 4) | 50 | 43. GMHütter Null | |
| 20 | 11 | 27.12.2008 | 4:25:02 | 42,195 | 100 MC Speck-weg Serie | |
| 21 | 12 | 28.12.2008 | 4:21:15 | 42,195 | 100 MC Speck-weg Serie | |
| 22 | 13 | 29.12.2008 | 4:30:03 | 42,195 | 100 MC Speck-weg Serie | |
| 23 | 14 | 30.12.2008 | 4:21:48 | 42,195 | 100 MC Speck-weg Serie | |
| 24 | 10 | 07.02.2009 | 12:35:55 | 81,3 | Brocken-Challenge | |
| 25 | 15 | 28.02.2009 | 4:36:26 | 42,195 | Bad Salzuflen Marathon | |
| 26 | 11 | 25.04.2009 | 6:19:24 | 51 | Harzquerung | |
| 27 | 16 | 01.05.2009 | 4:17:30 | 42,195 | LGB Lauf in den Mai | |
| 28 | 17 | 02.05.2009 | 4:25:20 | 42,195 | LGB Lauf in den Mai | |
| 29 | 18 | 03.05.2009 | 4:24:52 | 42,195 | LGB Lauf in den Mai | |
| 30 | 12 | 16.05.2009 | 8:37:28 | 72,7 | GutsMuths-Rennsteiglauf | |
| 31 | 13 | 20.06.2009 | 24:00h | 130,2 | BaLi, Run for Help | |
| 32 | 14 | 04.07.2009 | 14:19:53 | 100 | Thüringen Ultra | |
| 33 | 15 | 19.07.2009 | ohne 5) | 50 | 44. GMHütter Null | |
| 34 | 16 | 01.08.2009 | 17:26:00 | 100 | STUNT 100 | |
| 35 | 17 | 25.10.2009 | 9:02:35 | 63,3 | Röntgenlauf Remscheid | |
| 36 | 19 | 28.11.2009 | 4:56:23 | 42,195 | Advent-Waldmarathon Arolsen | |
| 37 | 18 | 12.12.2009 | ohne 6) | 50 | 45. GMHütter Null | |
| 38 | 20 | 13.03.2010 | 5:06:18 | 42,195 | Bad Salzuflen Marathon | |
| 39 | 19 | 08.05.2010 | 10:35:58 | 72,7 | GutsMuths-Rennsteiglauf | |
| 40 | 20 | 19.06.2010 | 24:00h | 68,2 | BaLi, Run for Help | |
| 41 | 21 | 03.07.2010 | 17:13:19 | 100 | Thüringen Ultra | |
| 42 | 22 | 18.07.2010 | ohne 7) | 50 | 46. GMHütter Null |
1) selbst gestoppt 6:39h
2) selbst gestoppt 5:38h
3) selbst gestoppt 5:42h
4) selbst gestoppt 5:54h
5) selbst gestoppt 6:01h
6) selbst gestoppt 6:37h
7) selbst gestoppt 7:13h
*) nach 11:51h beendet, Blase gelaufen :(






