Marathon & mehr

Eine Übersicht über kolibri's Läufe ab der Marathondistanz.

M+U Ultra Marath. Datum Zeit km Veranstaltung
1   1 27.10.2002 4:55:42 42,195 Eurocity Marathon Frankfurt
2   2 14.09.2003 4:33:17 42,195 Münster Marathon
3   3 05.09.2004 4:33:44 42,195 Münster Marathon
4   4 10.09.2006 4:19:24 42,195 Münster Marathon
5   5 02.12.2006 4:47:55 42,195 Advent-Waldmarathon Arolsen
6   6 10.06.2007 4:17:14 42,195 Kassel Marathon
7 1   22.07.2007 ohne 1) 50 40. GMHütter Null
8 2   28.10.2007 7:57:03 63,3 Röntgenlauf Remscheid
9 3   08.12.2007 ohne 2) 50 41. GMHütter Null
10   7 23.02.2008 3:45:43 42,195 Bad Salzuflen Marathon
11 4   17.05.2008 8:48:25 72,7 GutsMuths-Rennsteiglauf
12   8 01.06.2008 4:39:13 42,195 Kassel Marathon
13 5   14.06.2008 24:00h 87,42 *) BaLi, Run for Help
14 6   20.07.2008 ohne 3) 50 42. GMHütter Null
15   9 12.10.2008 3:58:08 42,195 Essen-Marathon
16 7   25.10.2008 24:00h 84,4 Benefizlauf Hilden
17 8   09.11.2008 6:00h 45 6h-Lauf Troisdorf
18   10 29.11.2008 4:27:07 42,195 Advent-Waldmarathon Arolsen
19 9   13.12.2008 ohne 4) 50 43. GMHütter Null
20   11 27.12.2008 4:25:02 42,195 100 MC Speck-weg Serie
21   12 28.12.2008 4:21:15 42,195 100 MC Speck-weg Serie
22   13 29.12.2008 4:30:03 42,195 100 MC Speck-weg Serie
23   14 30.12.2008 4:21:48 42,195 100 MC Speck-weg Serie
24 10   07.02.2009 12:35:55 81,3 Brocken-Challenge
25   15 28.02.2009 4:36:26 42,195 Bad Salzuflen Marathon
26 11   25.04.2009 6:19:24 51 Harzquerung
27   16 01.05.2009 4:17:30 42,195 LGB Lauf in den Mai
28   17 02.05.2009 4:25:20 42,195 LGB Lauf in den Mai
29   18 03.05.2009 4:24:52 42,195 LGB Lauf in den Mai
30 12   16.05.2009 8:37:28 72,7 GutsMuths-Rennsteiglauf
31 13   20.06.2009 24:00h 130,2 BaLi, Run for Help
32 14   04.07.2009 14:19:53 100 Thüringen Ultra
33 15   19.07.2009 ohne 5) 50 44. GMHütter Null
34 16   01.08.2009 17:26:00 100 STUNT 100
35 17   25.10.2009 9:02:35 63,3 Röntgenlauf Remscheid
36   19 28.11.2009 4:56:23 42,195 Advent-Waldmarathon Arolsen
37 18   12.12.2009 ohne 6) 50 45. GMHütter Null
38   20 13.03.2010 5:06:18 42,195 Bad Salzuflen Marathon
39 19   08.05.2010 10:35:58 72,7 GutsMuths-Rennsteiglauf
40 20   19.06.2010 24:00h 68,2 BaLi, Run for Help
41 21   03.07.2010 17:13:19 100 Thüringen Ultra
42 22   18.07.2010 ohne 7) 50 46. GMHütter Null
43 23   31.10.2010 7:41:20 63,3 Röntgenlauf Remscheid
44   21 20.11.2010 4:16:13 42,195 Lipperland-Marathon
45 24   11.12.2010 5:42:38 50 Trainings-Ultra
46   22 27.12.2010 7:01:36 42,3 1. O.WuETM
47   23 28.12.2010 4:52:47 42,2 Trainings-Marathon
48   24 29.12.2010 4:50:14 42,2 Trainings-Marathon
49   25 30.12.2010 5:15:53 42,2 Trainings-Marathon
50   26 31.12.2010 4:59:31 42,2 Trainings-Marathon
51   27 01.01.2011 5:08:25 42,2 Trainings-Marathon
52   28 02.01.2011 5:24:41 42,2 Trainings-Marathon
53   29 15.01.2011 4:10:13 42,2 2. Meller Bahnmarathon
54   30 13.02.2011 4:31:14 42,3 Trainings-Marathon
55   31 26.02.2011 4:57:50 42,195 Bad Salzuflen Marathon
56 25   27.02.2011 6:32:20 55,5 Trainings-Ultra
57   32 05.03.2011 4:02:55 42,2 Trainings-Marathon
58 26   18.03.2011 7:19:44 65,0 Trainings-Ultra
59 27   19.03.2011 6:48:36 53,5 Trainings-Ultra
60 28   02.04.2011 6:27:00 54,5 Else-Werre-Ultralauf
61 29   16.04.2011 24:00h 114,7 24h-Lauf Seilersee
62   33 04.06.2011 4:08:30 42,2 1. Sondermühlener Holz Marathon
63 30   11.06.2011 12:52:14 100 TorToürchen (Bambinilauf)
64 31   18.06.2011 24:00h 71,9 BaLi, Run for Help
65 32   02.07.2011 11:37:09 100 Thüringen Ultra
66 33   24.07.2011 ohne 8) 50 48. GMHütter Null
67   34 17.09.2011 5:10:10 42,2 2. Sondermühlener Holz Marathon
68 34   01.10.2011 7:25:00 54,5 Else-Werre-Ultralauf
69 35   30.10.2011 6:47:49 50,0 Trainings-Ultra
70 36   31.10.2011 6:33:22 50,0 Trainings-Ultra
71   35 26.11.2011 4:24:13 42,195 17. Gevattersee Marathon
72   36 03.12.2011 5:05:42 42,195 29. Idaturm-Marathon
73 37   04.12.2011 6:59:49 45,0 Hagen-Hills Trailrun
74 38   27.12.2011 6:47:15 44,5 2. O.WuETM
75 39   28.12.2011 6:36:05 50,0 Trainings-Ultra
76 40   29.12.2011 6:47:57 50,0 Trainings-Ultra
77 41   31.12.2011 6:49:22 50,0 Trainings-Ultra
78   37 14.01.2012 4:06:41 42,2 3. Meller Bahnmarathon
79   38 21.01.2012 4:35:44 42.2 32. Idaturm-Marathon


1) selbst gestoppt 6:39h
2) selbst gestoppt 5:38h
3) selbst gestoppt 5:42h
4) selbst gestoppt 5:54h
5) selbst gestoppt 6:01h
6) selbst gestoppt 6:37h
7) selbst gestoppt 7:13h
8) selbst gestoppt 5:52h
*) nach 11:51h beendet, Blase gelaufen :(

 
Ladezeit: 0.0314 Sek.