09.03.2014 - 11. Fernsehturm-Marathon
Platz Name Vorname AK AK-Platz Zeit Urkunde
1. von Palombini Jobst M45 1. 4:22:32 PDF [127 KB]
2. Siebold Carsten M40 1. 4:48:02 PDF [127 KB]
2. Jungclaus Frank M45 2. 4:48:02 PDF [127 KB]
4. Bremer Andreas M55 1. 4:54:18 PDF [127 KB]
5. Kohlbrok Michael M45 3. 5:11:56 PDF [127 KB]
6. Pech-Larisch Tassilo M50 1. 5:22:20 PDF [127 KB]
7. Würl Hans M50 2. 5:27:18 PDF [127 KB]
8. Decius Karl-Walter M65 1. 5:28:00 PDF [127 KB]
9. Rump Eckhard M50 3. 5:29:55 PDF [127 KB]
10. Pachnicke Andreas M45 4. 5:34:15 PDF [127 KB]
11. Kater Werner M60 1. 6:16:36 PDF [127 KB]
             
1. Jasperneite Claudia W35 1. 5:34:15 PDF [127 KB]
 
Ladezeit: 0.0005 Sek.