01.01.2014 - 2. Neujahrs-Marathon
Platz Name Vorname AK AK-Platz Zeit Urkunde
1. von Palombini Jobst M45 1. 3:43:57 PDF [126 KB]
2. Kiene Michael M40 1. 4:06:02 PDF [126 KB]
3. Rohwedder Karl M55 1. 4:23:09 PDF [126 KB]
4. Siebold Carsten M40 2. 4:33:41 PDF [126 KB]
5. Spieker Johann M75 1. 4:42:40 PDF [126 KB]
6. Artz Hans-Jürgen M50 1. 4:49:38 PDF [126 KB]
7. Wallesch René M40 3. 4:49:55 PDF [126 KB]
8. Junker Gerd M55 2. 4:50:58 PDF [126 KB]
9. Rohrmann Bernd M50 2. 4:55:20 PDF [126 KB]
10. Bremer Andreas M55 3. 4:56:19 PDF [126 KB]
11. Kater Werner M60 1. 5:17:34 PDF [126 KB]
             
1. Frühauf Sylvia W50 1. 4:15:43 PDF [126 KB]
2. Balke Cornelia W45 1. 4:23:01 PDF [126 KB]
3. Krönung Andrea W50 2. 5:34:30 PDF [126 KB]
             
  Kohlbrok Michael     DNF  
  Schütte Heinrich     DNF  
 
Ladezeit: 0.0006 Sek.