6. Streak

Streak Start: 13.09.2010 | Streakdauer: 601 Tage
Streak Ende: 05.05.2012 | Im Hochzeitstrubel vergessen zu laufen

2010 - Mo - - Di - - Mi - - Do - - Fr - - Sa - - So - W-km Streak-km
KW 37 5,3 4,4 5,3 5,3 5,3 10,0 15,0 50,6 50,6
KW 38 10,6 11,3 10,6 5,3 5,3 21,1 10,0 74,2 124,8
KW 39 10,6 10,6 10,6 5,3 5,3 5,3 35,6 83,3 208,1
KW 40 5,3 5,3 5,3 15,3 15,3 10,0 24,7 81,2 289,3
KW 41 5,3 20,0 15,3 15,3 15,3 10,0 28,7 109,9 399,2
KW 42 5,3 5,3 5,3 10,6 10,0 10,0 15,0 61,5 460,7
KW 43 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 7,9 63,3 91,7 558,4
KW 44 2,0 2,0 2,0 5,3 5,3 2,0 5,3 23,9 582,3
KW 45 5,3 10,6 10,6 5,3 5,3 3,8 5,0 45,9 628,2
KW 46 5,3 10,9 10,6 5,3 5,3 42,2 5,3 84,9 713,1
KW 47 5,3 5,3 5,3 10,6 5,3 10,0 20,0 61,8 774,9
KW 48 5,3 10,6 10,6 10,6 15,3 15,0 16,4 83,8 858,7
KW 49 2,4 10,6 11,1 5,3 5,3 50,0 5,3 90,0 948,7
KW 50 5,3 5,3 10,6 5,3 5,3 10,0 15,0 56,8 1005,5
KW 51 5,3 10,6 15,3 2,0 20,0 15,0 10,0 78,2 1083,7
KW 52 42,3 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 295,5 1379,2
2011 - Mo - - Di - - Mi - - Do - - Fr - - Sa - - So - W-km Streak-km
KW 1 2,0 2,0 2,0 5,3 5,3 10,2 10,2 37,0 1416,2
KW 2 5,3 11,1 10,6 5,3 5,6 42,2 20,3 100,4 1516,6
KW 3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 18,5 15,5 60,5 1577,1
KW 4 5,3 10,6 10,6 15,3 15,3 34,3 13,5 104,9 1682,0
KW 5 5,3 10,6 15,3 10,6 20,3 25,2 32,6 119,9 1801,9
KW 6 5,3 10,6 10,6 15,3 5,3 31,7 42,3 121,1 1923,0
KW 7 5,3 5,3 5,3 10,6 10,6 15,0 20,0 72,1 1995,1
KW 8 5,3 10,6 15,3 15,3 15,3 42,2 55,5 159,4 2154,5
KW 9 5,3 16,3 20,3 20,3 30,4 42,2 36,0 170,8 2325,4
KW 10 5,3 12,3 2,0 2,0 10,0 10,0 10,0 51,6 2377,0
KW 11 5,3 5,3 5,3 5,3 65,0 53,5 5,3 145,0 2522,0
KW 12 5,3 5,3 15,3 5,3 5,3 5,3 18,4 60,2 2582,2
KW 13 5,3 10,6 10,6 10,6 14,7 54,5 20,0 126,3 2708,5
KW 14 5,3 5,3 5,3 5,3 9,0 10,0 12,0 52,2 2760,7
KW 15 5,3 5,3 5,3 2,0 2,0 92,0 28,1 140,0 2900,7
KW 16 2,0 2,0 2,0 5,3 2,5 10,0 3,5 27,3 2928,0
KW 17 6,2 5,3 10,0 5,3 7,9 15,0 20,0 69,7 2997,7
KW 18 10,0 2,0 9,5 10,0 9,0 17,1 35,5 93,1 3090,8
KW 19 5,3 10,0 10,0 15,0 6,5 35,2 22,3 104,3 3195,1
KW 20 5,3 15,0 20,0 25,7 20,0 10,0 21,1 117,1 3312,2
KW 21 5,3 5,3 10,0 10,0 5,3 15,0 5,3 56,2 3368,4
KW 22 5,3 5,3 10,8 8,9 48,9 42,2 13,0 134,4 3502,8
KW 23 2,8 5,3 10,0 10,0 10,0 42,2 29,7 110,0 3760,9
KW 24 2,8 5,3 10,0 10,0 10,0 42,2 29,7 110,0 3760,9
KW 25 2,0 5,3 5,3 10,0 20,3 10,0 10,0 62,9 3823,8
KW 26 2,0 5,3 10,0 5,3 1,8 100,0 5,3 129,7 3953,5
KW 27 2,0 2,0 2,0 5,3 5,3 4,7 5,3 26,6 3980,1
KW 28 5,3 5,3 5,3 5,3 2,5 2,5 28,9 55,1 4035,2
KW 29 2,0 5,3 5,3 5,3 2,5 2,5 50 72,9 4108,1
KW 30 2,0 5,3 5,3 5,3 5,3 25,3 5,3 53,8 4161,9
KW 31 3,7 5,3 5,5 28,7 37,6 28,5 16,5 125,8 4287,7
KW 32 5,3 5,3 5,3 5,3 2,0 100,0 21,7 144,9 4432,6
KW 33 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 15,3 2,0 27,8 4460,4
KW 34 5,3 15,0 5,3 5,3 2,0 18,4 9,7 61,0 4521,4
KW 35 5,3 5,3 5,3 5,3 2,0 30,0 56,2 109,4 4630,8
KW 36 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 1,7 15,0 27,7 4658,5
KW 37 5,3 2,0 5,3 5,3 2,5 42,3 12,4 75,1 4733,6
KW 38 5,3 10,0 10,0 2,0 10,4 17,9 10,0 65,6 4799,2
KW 39 5,3 5,3 10,0 5,3 2,5 54,1 7,3 89,8 4889,0
KW 40 20,0 2,0 10,9 2,0 5,0 5,2 9,4 54,5 4943,5
KW 41 5,3 5,3 5,3 5,3 5,0 2,5 36,0 64,7 5008,2
KW 42 5,3 2,0 5,3 5,3 10,0 10,0 10,8 48,7 5056,9
KW 43 5,3 10,0 5,3 5,3 2,5 6,2 50,0 84,6 5141,5
KW 44 50,0 9,2 5,3 5,3 5,3 5,3 14,3 94,7 5236,2
KW 45 5,3 5,3 5,3 5,3 2,5 15,9 16,5 56,1 5292,3
KW 46 5,3 2,0 5,3 5,3 2,5 8,1 22,4 50,9 5343,2
KW 47 2,0 2,0 2,0 5,3 2,0 42,2 8,6 64,1 5407,3
KW 48 5,3 5,3 10,0 5,3 10,0 42,2 45,0 123,1 5530,4
KW 49 2,5 2,0 2,0 2,0 3,4 2,5 14,0 28,4 5558,8
KW 50 2,0 2,0 5,3 5,3 2,0 2,0 15,9 34,5 5593,3
KW 51 5,3 5,3 5,3 10,0 2,0 18,5 2,0 48,4 5641,7
KW 52 1,7 44,5 50,0 50,0 18,4 50,0 6,2 220,8 5862,5
2012 - Mo - - Di - - Mi - - Do - - Fr - - Sa - - So - W-km Streak-km
KW 1 1,7 2,0 2,0 2,0 1,7 5,0 8,8 23,2 5885,7
KW 2 5,3 5,3 10,0 10,0 5,0 42,2 13,9 91,7 5977,4
KW 3 5,3 10,2 14,6 2,0 2,0 42,2 13,8 90,1 6067,5
KW 4 2,0 10,0 15,0 15,0 15,0 25,5 13,0 95,5 6163,0
KW 5 5,3 10,0 10,0 10,0 10,0 2,0 11,7 56,0 6222,0
KW 6 5,3 5,3 5,3 5,3 1,7 6,2 13,7 42,8 6264,8
KW 7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 5,3 2,0 17,3 6282,1
KW 8 2,0 5,3 5,1 5,3 1,7 42,2 2,0 63,6 6345,7
KW 9 5,3 2,0 5,1 5,3 2,0 2,0 10,0 31,7 6377,4
KW 10 5,3 10,0 10,0 5,3 1,7 42,2 27,6 102,1 6479,5
KW 11 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 2,0 14,5 34,5 6514,0
KW 12 5,3 2,0 5,3 10,0 1,7 31,8 14,8 70,9 6584,9
KW 13 2,0 5,3 5,3 2,0 16,0 1,7 1,7 34,0 6618,9
KW 14 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 11,9 6630,8
KW 15 1,7 2,0 2,0 2,0 1,7 1,7 52,6 63,7 6694,5
KW 16 5,3 2,0 2,0 2,0 1,7 1,7 42,2 56,9 6751,4
KW 17 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 95,0 15,8 120,8 6872,2
KW 18 2,0 2,0 5,3 10,0 2,0 2,0   23,3 6895,5
 
Ladezeit: 0.0006 Sek.