23.08.2014 - 13. Fernsehturm-Marathon
Platz Name Vorname AK AK-Platz Zeit Urkunde
1. Bergmann Jan M35 1. 3:49:33 PDF [126 KB]
2. Liebetruth Horst M50 1. 4:47:52 PDF [126 KB]
3. Jungclaus Frank M45 1. 4:52:48 PDF [126 KB]
4. Witt Werner M50 2. 5:23:13 PDF [126 KB]
5. Brehm Andreas M 1. 5:25:10 PDF [126 KB]
6. Junker Gerd M55 1. 5:31:30 PDF [126 KB]
7. Kater Werner M60 1. 5:48:56 PDF [126 KB]
8. Kohlbrok Michael M45 2. 6:06:15 PDF [126 KB]
8. Siebold Carsten M40 1. 6:06:15 PDF [126 KB]
9. Braun Helmut M60 2. 6:45:04 PDF [126 KB]
             
1. Voges Jutta W60 1. 5:23:13 PDF [126 KB]
             
  Kirmiss Ariane W45   DNF  
             
 
Ladezeit: 0.0006 Sek.